徳島県の補助金・助成金
徳島県の事業者が申請できる補助金・助成金を11件掲載しています。うち受付中は2件です。最も締切が近いのは「【徳島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」で残り81日です。補助上限額は300,000円〜10,000,000円。デジタル庁 jGrants の公開データを毎日更新しています。
受付中 2 件 / 全 11 件
| 【徳島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 残り81日 2026/12/18 | 3,000,000円 |
| 【徳島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 残り550日 2028/03/31 | 6,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度) | 受付終了 2026/05/08 | 10,000,000円 |
| 【徳島県】ディープテック・イノベーション創出支援費補助金 | 受付終了 2026/03/31 | 300,000円 |
| 【徳島県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 受付終了 2025/12/19 | 3,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和7年度) | 受付終了 2025/05/08 | 10,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和6年度) | 受付終了 2024/05/07 | 10,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和5年度) | 受付終了 2023/05/08 | 10,000,000円 |
| 【徳島県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) | 受付終了 2022/12/01 | 3,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和4年度) | 受付終了 2022/05/06 | 10,000,000円 |
| 【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度) | 受付終了 2021/05/07 | 10,000,000円 |
目的別の内訳
- 新たな事業を行いたい(1件)
全国対象の制度
地域を限定せず全国を対象とする制度が328件あります。 どの地域のページでも同じ内容になるため、締切が近い5件のみ掲載しています。
現在受付中の制度はありません(全 5 件はすべて受付終了)。締切が近い制度を見る
| 制度名 | 締切 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 受付終了 2020/02/25 | 上限額の定めなし(要確認) |
| 令和2年度皮革産業振興対策事業費補助金 | 受付終了 2020/02/21 | 上限額の定めなし(要確認) |
| 低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金 | 受付終了 2020/02/17 | 上限額の定めなし(要確認) |
| 技術協力活用型・新興国市場開拓事業(研修・専門家派遣事業)費補助金 | 受付終了 2020/02/17 | 1,089,483,000円 |
| 【中部経済産業局】伝統的⼯芸品産業⽀援補助⾦ | 受付終了 2020/02/14 | 上限額の定めなし(要確認) |